Главная ➙
Настенные сплит-системы
➙ AUX FJ ASW-H09B4/FJ-BR1 AS-H09B4/FJ-R1
Характеристики товара
| На площадь (м2) | 21-25 |
|---|---|
| Инвертор | Нет |
| Производитель | AUX |
| Мин. уровень шума | 24 дБА |
| Управление по wi-fi | Опция |
| Цвет | Белый/черный |
| Гарантия | 3 года |
| I Feel | Есть |
| Max длина трассы, м | 15 |
| Max перепад высот, м | 5 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Автомат токовой защиты, А | 16 |
| Авторестарт | Есть |
| Вес, кг | 9 |
| Высота, см | 28.3 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 28.3x69x19.9 |
| Глубина, см | 19.9 |
| Голосовой помощник | Алиса |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Диапазон t на обогрев, С | -7...+24 |
| Диапазон t на охлаждение, С | +18...+43 |
| Дисплей | Есть |
| Завод | Aux Technology Park |
| Марка компрессора | GMCC |
| Напряжение, В | 220 |
| Непрерывное движение заслонок | Есть |
| Ночной режим | Есть |
| Обогрев, кВт | 2.7 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
| Охлаждение, кВт | 2.65 |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.74 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.82 |
| Предварительный фильтр | Есть |
| Пульт Д/У | Есть |
| Расход воздуха, м3/ч | 450 |
| Рекомендуемая площадь (м²) | 25м² |
| Самодиагностика | Есть |
| Самоочистка внут блока | Есть |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3x1.5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 5х1.5 |
| Сила тока на обогрев, А | 3.25 |
| Сила тока на охлаждение, А | 3.58 |
| Страна бренда | Китай |
| Таймер | Есть |
| Хладагент | R410A |
| Ширина, см | 69 |
| Энергоэффективность | A |



