Главная ➙
Настенные сплит-системы
➙ Ballu BSPI-13HN1/BL/EU
Характеристики товара
| На площадь (м2) | 31-35 |
|---|---|
| Инвертор | Да |
| Производитель | Ballu |
| Мин. уровень шума | 23 дБА |
| Цвет | Черный |
| Гарантия | 3 года |
| Фильтр тонкой очистки | Есть |
| Антибактериальный фильтр | Есть |
| Max длина трассы, м | 15 |
| Max перепад высот, м | 5 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Авто режим | Есть |
| Авторестарт | Есть |
| Вес, кг | 8 |
| Высота, см | 27 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 27x74,5x21,4 |
| Глубина, см | 21,4 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -10...+46 |
| Дисплей | Есть |
| Завод | Hisense International Co. |
| Ионизатор воздуха | Есть |
| Катехиновый фильтр | Есть |
| Код производителя | НС-1116988 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Напряжение, В | 220 |
| Непрерывное движение заслонок | Есть |
| Ночной режим | Есть |
| Обогрев, кВт | 3,8 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 12 |
| Охлаждение, кВт | 3,5 |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Потребление при обогреве, кВт | 1,14 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1,19 |
| Предварительный фильтр | Есть |
| Пульт Д/У | Есть |
| Расход воздуха, м3/ч | 580 |
| Рекомендуемая площадь (м²) | 35м² |
| Самодиагностика | Есть |
| Самоочистка внут блока | Есть |
| Сила тока на обогрев, А | 5.1 |
| Сила тока на охлаждение, А | 5,3 |
| Страна бренда | Китай |
| Теплый пуск | Есть |
| Хладагент | R410A |
| Ширина, см | 74,5 |
| Энергоэффективность | A+ |



