Главная ➙
Настенные сплит-системы
➙ Denko DU-09i AUX
Характеристики товара
| На площадь (м2) | 21-25 |
|---|---|
| Инвертор | Да |
| Производитель | Denko |
| Фильтры | Cтандарт |
| Мин. уровень шума | 22 дБА |
| Управление по wi-fi | Нет |
| Цвет | Белый |
| Гарантия | 3 года |
| Тип Фреона | R32 |
| Охлаждение | 2.64 кВт. |
| Обогрев | 2.78 кВт. |
| Модель компрессора | GMCC (Toshiba) |
| Фильтр тонкой очистки | Нет |
| Дезорирующий фильтр | Нет |
| Фильтр цеолитовый | Нет |
| Ионизация воздуха | Нет |
| Плазменный фильтр | Нет |
| Антиаллергенный фильтр | Нет |
| Антибактериальный фильтр | Есть |
| Функция притока свежего воздуха | Нет |
| Ультрафиолетовая лампа | Нет |
| Длина трассы | 15м |
| Потребление электричества тепло | 0.77 кВт. |
| Потребление электричества холод | 0.82 кВт. |
| Питание | 220-240/50/1 (В/Гц/ф) |
| Габариты внутреннего блока | 698x255x190 мм |
| Габариты внешнего блока | 712x276x459 мм |
| Вес внутреннего блока | 6.5 кг. |
| Вес наружного блока | 19.5 кг. |
| Размер медной трубки жидкость/газ | 1/4 и 3/8 |
| Перепад по высоте | 5м |
| Мин. температура за окном на холод | +16 С |
| Мин. температура за окном на тепло | -7 С |
| Режимы работы | обогрев/охлаждение |
| Тип | настенная сплит система |
| Бренд | Denko |
| Страна производства | Китай |
| Завод | TCL |
| Модельный год | 2024г. |
| Рекомендуемая площадь (м²) | 25м² |
| Товар по АКЦИИ | Лучшая цена |



